206 1.4 4P MOONLIGHT FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 206 |
SubModelo: | 1.4 4P MOONLIGHT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
500 1.4 FLEX CULT DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 500 |
SubModelo: | 1.4 FLEX CULT DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Cinza |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 WIND
Ano: | 1997 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.0 WIND |
Cor: | Cinza |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P SE FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Fluence 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Fluence |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX
Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 40.990,00
Detalhes do Veículo
J3 Sedan 1.4 16V 4P TURIN
Ano: | 2014 |
Marca: | JAC |
Modelo: | J3 Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TURIN |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Lafer 1.6 CONVERSÍVEL
Ano: | 1970 |
Marca: | MP |
Modelo: | Lafer |
SubModelo: | 1.6 CONVERSÍVEL |
Cor: | Marrom |
Km: | 100 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Linea 1.9 16V 4P FLEX ABSOLUTE DUALOGIC AUTOMATIZADO
Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Linea |
SubModelo: | 1.9 16V 4P FLEX ABSOLUTE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Cinza |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE
Ano: | 2003 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Azul |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION
Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
Cor: | Cinza |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX ECONOFLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 HARD FLEX WORKING CABINE SIMPLES
Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 HARD FLEX WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Vermelho |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V MOVE FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V MOVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE CELEBRATION

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE CELEBRATION |
Cor: | Cinza |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY EVO
Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY EVO |
Cor: | Preto |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 1.6 16V 4P FLEX GLX
Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GLX |
Cor: | Preto |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo